




GU10 otomatik montaj hattı, GU10 lambalarının büyük ölçekli ve otomatik üretimini sağlamak üzere tasarlanmış, akıllı üretim ekipmanlarından oluşan eksiksiz bir settir.
Bu üretim hattı, otomatik yapıştırma, otomatik iç kılıf takma, otomatik test, otomatik perçinleme, otomatik lens yapıştırma ve otomatik lens takma gibi otomatik montaj işlemlerini gerçekleştirir. Lazer markalama makineleri, yaşlandırma test makineleri ve kutu paketleme makineleri gibi destekleyici ekipmanlarla eşleştirilerek üretim süreci bağlantıları genişletilebilir ve farklı müşterilerin özelleştirilmiş üretim ihtiyaçları karşılanabilir.
Model No. :
LED-GU2000Kapasite :
1500-2000PCS/HOperasyon Personeli :
0-5 persuyumluluk oranı :
>98%Güç :
8KWuyumlu :
Full range of GU10 productsGU10 otomatik montaj hatlarımızın tamamı standart dışı özelleştirmelerle uyumludur. Müşterinin üretim hattı ölçeğine, ürün süreçlerine ve sektör uyumluluk kriterlerine göre özel otomasyon çözümleri üretebiliriz.
Özellikler
1. Daha yüksek verimlilik
2. Daha düşük işçilik maliyeti
3. Tutarlı yerleştirme kalitesi
4. Daha az hata
5. İstikrarlı otomatik iş akışı
Süreç Açıklaması

GU10 otomatik montaj hattının yerleşim şeması
Uyumluluk Notları
Bu üretim hattı, GU10 ürünlerinin tamamıyla uyumludur.
Ürün Parametreleri
| Ekipman adı | GU10 Otomatik Montaj Hattı |
| Malzeme | Yüksek mukavemetli alüminyum, çelik |
| İşlev | Bu üretim hattı, GU10 ürünlerinin otomatik montaj sürecini gerçekleştirir. |
| Uygulanabilir ürün boyutu | Çap: 50 mm, Yükseklik: 55-60 mm |
| Çalışma modu | Tutma kolu ve dokunmatik ekran |
| Ekipman gücü | 8 kW |
| Ekipman Voltajı AC | 220V 50Hz |
| Ekipman modeli | LED-GU2000 |
| Ekipman boyutu | 11*1.3*1.5M |
| Renk | Endüstriyel beyaz |
| Şekil | Sınıf küpleri |
| Üretim hızı | 1500-2000 adet/saat |
| Ürünü uygulayın | GU10'un tüm ürün yelpazesi |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 adet |
Ekipman Bileşeni Yapılandırma Listesi
| Öğe | Marka | Notlar |
|---|---|---|
| Kılavuz Rayı ve Sürgü | HIWIN, AIR TAC | Eşsiz |
| Pnömatik Bileşenler | HAVA TAKTİĞİ | Eşsiz |
| Hareket Kontrol Cihazı | ŞEKERLEME | Eşsiz |
| HMI | WEINVIEW, DALTA | Eşsiz |
| Röle | OMRON | Eşsiz |
| Anahtarlamalı Güç | DALTA, MEANWELL | Eşsiz |
| Asenkron Motor | JSCC | Eşsiz |
| Servo Motor | KOSSI/HCFA | Eşsiz |
| Step Motor | RUI TE | Eşsiz |
| Rulman | NSK, HRB | Eşsiz |
| Sensör | Panasonic/Eşdeğeri | Eşsiz |
| Manyetik Anahtar | HAVA TAKTİĞİ | Eşsiz |
Uygulama Senaryosu
| Uygulama Senaryosu | Temel Müşteriler | Müşterilerin Temel Sorun Noktaları | Ekipman Yapılandırmasına Odaklanma |
| Senaryo 1: Küçük ve Orta Ölçekli LED Aydınlatma İşletmeleri için Seri Üretim Yükseltmesi | Aylık üretim kapasitesi 50.000-200.000 adet olan, GU10'u amiral gemisi ürünü olarak hedefleyen küçük ve orta ölçekli üreticiler. | Yüksek işgücü bağımlılığı, işçi bulmada zorluk, yüksek hata oranı (%5-10) ve üretim kapasitesinin sipariş artışına ayak uyduramaması. | Yüksek maliyet etkinliği, tam süreç otomasyonu (yükleme-montaj-kürleme-test dahil) ve kolay kullanım. |
| Senaryo 2: Büyük Aydınlatma İşletmeleri için Esnek Üretim Hattı Kurulumu | Aylık 200.000 adetten fazla üretim kapasitesine ve zengin ürün yelpazesine (GU10 ve diğer spot ışıklarının tüm çeşitleri dahil) sahip önde gelen işletmeler. | Çoklu özelliklere sahip ürünler arasında yavaş geçiş, zayıf üretim hattı uyumluluğu, üretim verilerinin takibindeki zorluk ve MES sistemlerine bağlanma ihtiyacı gibi sorunlar mevcuttur. | Güçlü uyumluluk (GU10'un tüm serisini destekler), hızlı model değiştirme, akıllı yönetim ve MES sistem entegrasyonu yeteneği. |
| Senaryo 3: Sınır Ötesi E-Ticaret için Özelleştirilmiş GU10 Üretimi | Yurtdışı pazarlara (Avrupa, Amerika, Güneydoğu Asya) odaklanan ve müşteri gereksinimlerine göre GU10 parametrelerini (güç, ışık rengi) özelleştirmesi gereken sınır ötesi e-ticaret işletmeleri. | Küçük sipariş partileri, yüksek özelleştirme talebi, kısa teslimat süreleri ve yurtdışı sertifikalarına (CE, UL) sıkı uyum. | Küçük ölçekli üretime esnek uyum, ayarlanabilir parametreler ve gelişmiş kalite kontrolü (yurtdışı sertifikasyon standartlarına uygun). |
| Senaryo 4: Optik Bileşen Niş Alanları (Akıllı Aydınlatma/Otomatik Aydınlatma) | Akıllı GU10 (sensörlü, karartma fonksiyonlu) ve otomotiv yardımcı GU10 spot lambaları üreten uzmanlaşmış işletmeler. | Montaj hassasiyeti için yüksek gereksinimler (kararlı optik parametreler) ve özel işlemlerin (sensör kaynağı, karartma testi) entegrasyonu ihtiyacı. | Yüksek hassasiyetli görsel konumlandırma, özel süreçleri (örneğin, sensör montajı, fonksiyon testi) entegre etme yeteneği ve yüksek kararlılık. |
SSS
1. Bu üretim hattı hangi GU10 ürün malzemeleriyle uyumludur?
Plastik, metal ve cam gibi GU10 ürünlerinin tamamıyla uyumludur.
2. Makine mevcut bir üretim hattına entegre edilebilir mi?
Evet, teknik ekibimiz üretim hattınızın özel koşullarını (ekipman modelleri ve üretim süreçleri gibi) da değerlendirebilir.
ve mevcut üretim süreçlerinizle sorunsuz bir koordinasyon sağlamak için gerçek durumlara göre ayarlamalar yapın.
3. Yerleştirme sistemi ne kadar doğru?
Servo kontrolü ve CCD görüntü düzeltmesi ile doğruluk ±0,05 mm'ye ulaşır.
4. Özelleştirme seçeneği mevcut mu?
Evet. Ürün özelliklerinize ve üretim gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir.
5. Otomatik üretimle üretilen GU10 ürünlerinin verim oranı nedir?
Verim oranı %98'in üzerine çıkabilir.
mesaj bırakın
Scan to Wechat/Whatsapp :