




Bu çok malzemeli entegre otomatik paketleme makinesi, etiket baskısı/katlama/denetimi, etiketlerin, kullanım kılavuzlarının ve vida setlerinin otomatik beslenmesi, görsel doğrulama, paketleme, mühürleme ve nihai ürünün taşınması dahil olmak üzere tüm süreci kapsar. Sadece standart bir paketleme makinesinin temel işlevlerini içermekle kalmaz, aynı zamanda çok malzemeli otomatik taşıma ve kalite doğrulama modüllerini de entegre eder.
Model No. :
Synrit-BM1Kapasite :
600pcs/hOperasyon Personeli :
1 persGüç :
4.5KWBoyut :
3.2*1.8*2MTüm ekipman hatlarımız standart dışı özelleştirmeye uygundur. Müşterinin üretim hattı ölçeğine, ürün süreçlerine ve sektör uyumluluk kriterlerine göre özel otomasyon çözümleri üretebiliriz.
Özellikler
1. Daha yüksek verimlilik
2. Daha düşük işçilik maliyeti
3. Tutarlı yerleştirme kalitesi
4. Daha az hata
5. İstikrarlı otomatik iş akışı
Süreç Açıklaması
Süreç Akışının Dağılımı
| HAYIR. | İşlem | Tanım | Operatör Sayısı | Notlar |
| 1 | Otomatik Etiket Yazdırma | Otomatik yazıcı (ZEBRZ 105S) | 0 | 5 parçalı etiket baskısı |
| 2 | Otomatik Etiket Taşıma | Etiketler otomatik olarak besleme konumlandırma ucuna iletilir. | 0 | - |
| 3 | Otomatik Etiket Katlama | Etiketler otomatik olarak katlanır ve katlanmış etiketin her iki yüzü de dışa bakar. | 0 | - |
| 4 | Otomatik Etiket Yazdırma | Otomatik yazıcı (ZEBRZ 105S) | 0 | Tek etiket baskısı |
| 5 | Otomatik Etiket Taşıma | Etiketler otomatik olarak besleme konumlandırma ucuna iletilir. | 0 | - |
| 6 | Görsel İnceleme | İki ayrı görüntüleme sistemi barkodları ayrı ayrı tarar ve iki etiket konumlandırma ucundaki etiketlerin tutarlı olup olmadığını değerlendirir; tutarsız etiketler otomatik olarak reddedilir ve alarm tetiklenir. | 0 | Çift görüşlü inceleme |
| 7 | Etiket Besleme | 4 eksenli 600 robotu, otomatik olarak iki grup tutarlı etiketi alıp dairesel fikstüre yerleştiriyor. | 0 | 4 eksenli - 600 robot |
| 8 | Otomatik Talimat Sayfası Besleme | Çift katlı, dönüşümlü besleme sistemi, otomatik kaldırma mekanizması ile donatılmıştır; manipülatör, kağıtları otomatik olarak alır ve dairesel fikstüre yerleştirir. | 0.3 | Manuel yükleme (her hazne yaklaşık 200 yaprak depolayabilir) |
| 9 | Görsel İnceleme | Görüntüleme sistemi, fikstürde kullanım kılavuzu olup olmadığını tespit eder. | 0 | - |
| 10 | Zincir Konveyör Hattı | Vida takımlarını taşır (her zincir saklama bölmesi yaklaşık 5 vida alabilir, toplamda 20 saklama bölmesi bulunur). | 0.3 | Manuel yükleme |
| 11 | Otomatik Vida Takımı Besleme | Vida takımlarının otomatik beslenmesi | 0 | - |
| 12 | Görsel İnceleme | Görüntüleme sistemi, armatürün içindeki malzemelerde vida olup olmadığını tespit eder. | 0 | - |
| 13 | Otomatik Torbalama | Manipülatör, aparattaki 4 çeşit aksesuarı otomatik olarak ambalaj poşetlerine iter. | 0 | - |
| 14 | Otomatik Paketleme Torbası Besleme | Çift katlı, dönüşümlü besleme sistemi, otomatik kaldırma mekanizması ile donatılmıştır; manipülatör torbaları otomatik olarak alır ve kademeli konveyör hattına yerleştirir. | 0.3 | Manuel yükleme (her hazne yaklaşık 300 torba alabilir) |
| 15 | Otomatik Sızdırmazlık | Konveyör hattı, torbaları otomatik olarak mühürleme istasyonuna taşır ve burada otomatik olarak mühürleme işlemi gerçekleştirilir. | 0 | - |
| 16 | Otomatik Boşaltma | Boşaltma konveyör hattına otomatik boşaltma | 0 | - |
| 17 | Boşaltma Konveyör Hattı | Bitmiş ürünleri taşır |
Ürün Parametreleri
| Ekipman adı | Çok Malzemeli Entegre Otomatik Torbalama Makinesi |
| Malzeme | Yüksek mukavemetli alüminyum, çelik |
| İşlev | Çeşitli malzemelerin entegre bir şekilde paketlenmesi |
| Uygulanabilir ürün boyutu | / |
| Çalışma modu | Tutma kolu ve dokunmatik ekran |
| Ekipman gücü | 4,5 kW |
| Ekipman Voltajı AC | 220V 50Hz |
| Ekipman modeli | Synrit-BM1 |
| Ekipman boyutu | 3.2*1.8*2M |
| Renk | Endüstriyel beyaz |
| Şekil | Sınıf küpleri |
| Üretim hızı | 600 adet/saat |
| Ürünü uygulayın | / |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 adet |
Ekipman Bileşeni Yapılandırma Listesi
| İngilizce Adı | Marka | Kalite |
| Kılavuz Ray | HIWIN (Tayvan)/AIRTAC | Eşsiz |
| Kaydırıcı | HIWIN (Tayvan)/AIRTAC | Eşsiz |
| Pnömatik Bileşenler | AIRTAC/SMC | Eşsiz |
| Robot | DELTA/Sanyang | Eşsiz |
| Görsel Sistem | Xinruite | Eşsiz |
| PLC (Programlanabilir Mantık Kontrol Cihazı) | DELTA | Eşsiz |
| HMI (İnsan-Makine Arayüzü) | WEINVIEW/DELTA | Eşsiz |
| Röle | OMRON | Eşsiz |
| Anahtarlamalı Güç Kaynağı | DELTA/MEANWELL | Eşsiz |
| Asenkron Motor | Jingyan | Eşsiz |
| Dizinleyici | Shandong Üniversitesi Ruihua | Eşsiz |
| Servo Motor | DELTA | Eşsiz |
| Step Motor | Kurşun parlaklığı | Eşsiz |
| Frekans Dönüştürücü | DELTA | Eşsiz |
| Kodlayıcı | OMRON | Eşsiz |
| Rulman | NSK/HRB | Eşsiz |
| Sensör | Panasonic | Eşsiz |
| Manyetik Anahtar | AIRTAC | Eşsiz |
mesaj bırakın
Scan to Wechat/Whatsapp :